2022-2023 навчальний рік
Профільність
клас | профіль |
---|---|
10-А | української філології |
11-А | української філології |
станом на 05.09.2022
клас | кількість учнів |
---|---|
1А | 18 |
1Б | 19 |
2А | 25 |
2Б | 21 |
2В | 23 |
3А | 30 |
3Б | 28 |
3В | 19 |
4А | 29 |
4Б | 28 |
4В | 28 |
5А | 24 |
5Б | 20 |
5В | 25 |
6А | 29 |
6Б | 31 |
7А | 29 |
7Б | 28 |
7В | 21 |
8А | 32 |
8Б | 31 |
9А | 29 |
9Б | 28 |
10А | 31 |
11А | 30 |
Всього
класів | учнів |
---|---|
25 | 656 |
Наявність вільних місць
станом на 01.05.2023
Клас | Кількість учнів | Спроможність класу | Наявність вільних місць |
1-А | 18 | 30 | 12 |
1-Б | 13 | 30 | 17 |
2-А | 25 | 30 | 5 |
2-Б | 21 | 30 | 9 |
2-В | 22 | 30 | 8 |
3-А | 28 | 30 | 2 |
3-Б | 28 | 30 | 2 |
3-В | 19 | 30 | 11 |
4-А | 28 | 30 | 2 |
4-Б | 29 | 30 | 1 |
4-В | 25 | 30 | 5 |
5-А | 20 | 30 | 10 |
5-Б | 20 | 30 | 10 |
5-В | 23 | 30 | 7 |
6-А | 27 | 30 | 3 |
6-Б | 30 | 30 | - |
7-А | 29 | 30 | 1 |
7-Б | 28 | 30 | 2 |
7-В | 19 | 30 | 11 |
8-А | 32 | 30 | - |
8-Б | 28 | 30 | 2 |
9-А | 29 | 30 | 1 |
9-Б | 29 | 30 | 1 |
10-А | 29 | 30 | 1 |
11-А | 29 | 30 | 1 |
Коментарi