2017 – 2018 навчальний рік:
станом на 05.09.2017
1А | 1Б | 63учня |
2А | 2Б . 2В | 91 учень |
3А | 3Б | 66 учнів |
4А | 4Б | 60 учнів |
5А | 5Б | 54 учня |
6А | 6Б | 62 учнів |
7А | 7Б | 61 учень |
8А | 8Б | 56 учнів |
9А | 9Б | 47 учнів |
10А | 33 учня | |
11А | 34 учня | |
Всього | 627 учнів |
станом на 05.09.2017
1А | 1Б | 63учня |
2А | 2Б . 2В | 91 учень |
3А | 3Б | 66 учнів |
4А | 4Б | 60 учнів |
5А | 5Б | 54 учня |
6А | 6Б | 62 учнів |
7А | 7Б | 61 учень |
8А | 8Б | 56 учнів |
9А | 9Б | 47 учнів |
10А | 33 учня | |
11А | 34 учня | |
Всього | 627 учнів |
Коментарi